If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Others 19 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
Galaxy Tab S6 Lite 10 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.7 |
Galaxy Tab 9 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 4.8 |
Galaxy Tab A7 9 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 |
Galaxy Tab S8 Ultra 9 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.8 |
Galaxy Tab S9 8 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
Galaxy Tab A9 8 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 |
Galaxy Tab A9 Plus 8 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.8 |
GalaxyTab A7 Lite 6 Reviews | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 5.0 |
Galaxy 7 Plus 6 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
Galaxy Tab S8+ 6 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
Galaxy Tab S6 5 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.8 |
Tab A 10.1 5 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 3.6 | 5.0 |
Galaxy Tab S9 Ultra 5 Reviews | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.6 |
Galaxy Tab S7 4 Reviews | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
Galaxy Tab 8 4 Reviews | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 |
Galaxy Tab A6 4 Reviews | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
Galaxy Tab S8 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy Tab 3 3 Reviews | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 3.6 |
Galaxy Tab S7 Plus 3 Reviews | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 |

الحجم حق التابلت مناسب جدا بطاريه كبيره معالج قوي ولانه يدعم شريحه اتصال سلس في الاداء

حجم كبير سلس جدا معه قلم الخاص به يحتوي على تطبيق note الرسمي بشركة سامسوك ويساعد على دراسة وكتابة وترجمة كل شي الشحن يدوم طويلة الصوت عالي دقة الشاشة عالية استطيع الاعتماد عليه بالعمل والدراسة

good quality

تابلت بحجم مناسب وذات سلاسة قوية وعملي وعمر بطارية طويل

very nice tablet in very excellent condition and very fast performance




