ئەگەر مۆبایلت هەیە، پێداچوونەوەیەک بنووسە و بۆترێکی ترانیش بڵێ چی دەڵێیت لێی.
| مارکە | هەڵسەنگاندنی گشتی | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ئاپڵ 5,974 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
سامسونگ 3,616 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
شیائومی 910 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
ئینفینکس 662 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 652 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
هواوی 591 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 553 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Realme 347 هەڵسەنگاندن | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
Oppo 250 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
ئەوانەی تر 156 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
مۆتۆرۆلا 75 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Vivo 73 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
OnePlus 65 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 51 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 |
گووگڵ 39 هەڵسەنگاندن | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 37 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
نوکیا 34 هەڵسەنگاندن | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 31 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
سۆنی 23 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
ناثینگ فۆن 21 هەڵسەنگاندن | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




