ئەگەر مووتۆرسێكڵت هەیە، پێداچوونەوەیەک بنووسە و بۆترێکی ترانیش بڵێ چی دەڵێیت لێی.
| مارکە | هەڵسەنگاندنی گشتی | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
هۆندا 108 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | |
یاماها 92 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | |
ئەوانەی تر 82 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
سوزوکی 68 هەڵسەنگاندن | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
هارلی داڤیدسن 33 هەڵسەنگاندن | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | |
SYM 29 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |
بیئەمدابلیو 28 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
کاواساكی 22 هەڵسەنگاندن | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 4.9 | 4.6 | |
Bajaj 17 هەڵسەنگاندن | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | |
Haojin 12 هەڵسەنگاندن | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | |
Sharmax 12 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
کەیتیئەم 11 هەڵسەنگاندن | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | |
سانیا 11 هەڵسەنگاندن | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | |
Benelli 10 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | |
CFMOTO 9 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
TVS 9 هەڵسەنگاندن | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | |
ئاپریلیا 8 هەڵسەنگاندن | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
دوکاتی 8 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
نامی 8 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
QJmotor 7 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 |

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

السلام عليكم سكنس فحل كابريته للبيع درجة نضيف مل رمبه صارله 5 تشر من طالعه من الوكيل براغي ما مفتوح من عده كلشي شقال اشاير . كلويات . شلف هند كله شقال السعر 1200 وبيه مجال العنوان البصرة ابو الخصيب الاستفسار 07844564411

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات