خۆشت دەوێ لە شوێنەکەی خۆت؟ یان نا؟ پێداچوونەوەی محەلەت بنووسە و بۆترێکی ترانیش بڵێ ژیان لەوێ چۆنە.
| شار | هەڵسەنگاندنی گشتی | گواستنەوە | السلامة | خزمەتگوزارییەکان | پەرەسەندنی داهاتوو | قەڵقەڵە و هاتووچۆ | تێچوی ژیان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بەغدا 34 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
بەسڕە 30 هەڵسەنگاندن | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 |
نەجەف 3 هەڵسەنگاندن | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هەولێر 2 هەڵسەنگاندن | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
کەربەلا 1 هەڵسەنگاندن | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
سلێمانی 1 هەڵسەنگاندن | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
قادسیە 1 هەڵسەنگاندن | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
مووثەنە 1 هەڵسەنگاندن | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
مەیسەن 1 هەڵسەنگاندن | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |









