تحب المكان الذي تعيش فيه؟ أم لا؟ أضف تقييم عن الحي ودع الآخرين يعرفون كيف هي الحياة هنا فعلياً.
| المدينة | التقييم العام | المواصلات | السلامة | الخدمات | النمو المستقبلي | الضوضاء و المرور | تكلفة المعيشة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بغداد 54 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
البصرة 52 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.0 |
أربيل 4 تقييم | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
النجف 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كربلاء 4 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
كركوك 2 تقييم | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
السليمانية 1 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
الأنبار 1 تقييم | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
بابل 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
القادسية 1 تقييم | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
المثنى 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ميسان 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |









