إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 4,128 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
هيونداي 2,919 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
كيا 2,531 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
نيسان 1,676 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
مرسيدس بنز 1,130 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
بي ام دبليو 1,128 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
شيفروليه 928 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
فورد 893 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
هوندا 769 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
ميتسوبيشي 754 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | |
لكزس 604 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
فولكسفاغن 544 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
دودج 442 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
أودي 432 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
جيب 430 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
جي إم سي 298 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
أوبل 296 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
مازدا 274 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
ام جي 274 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | |
إنفينيتي 219 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |

فعالية و قوة و اداء جيد و اعتمادية و ثبات على السرعات و سهولة التحكم

رزانه في الطريق متعه في القياده راحه تامه للسفر والتنقل الداخلي عائليه بامتياز شبابيه أنيقة وهيبه كبيره في الشارع

كل شيء في السيارة ممتاز من مواصفات من قطع مياه خرائط تدعم كاربلاي و Android Oto كل شيء للراحة تتمتع بها السيارة

سيارة عملية ومريحة، تصميمها جميل، اقتصادية بالوقود، وقيادتها سهلة وسلسة، وحجمها مناسب جداً للاستخدام اليومي.

شكلها واقتصادها بالبترول